La hoja de acero galvanizada que cubría de SGCC 6m m laminó
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HUIYI-GI |
Certificación: | SGS , BV , ISO9001 |
Número de modelo: | SPCC, SGCC, SGCH, SGCD, DX51/52/53/54D+Z, Q195/21 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 25tons cada grueso |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar, envuelto con el papel impermeable. Entonces película de alta densidad d |
Tiempo de entrega: | 15-35days |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 TONELADAS POR MES |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Decoración, placa del reborde, placa de la nave, edificio | Superficie: | SGCC, SGCH, G550, G450, G400, bobina de acero galvanizada de GB/T 2518 en frío/caliente sumergido pa |
---|---|---|---|
Anchura: | debajo 1600m m | Grueso: | 0.11-6.0m m |
Cinc-capa: | Z20-Z600 | estándar: | ASTM, AISI, GB, JIS, ESTRUENDO |
Forma: | bobina/hoja/acanalado/plano | Identificación de la bobina: | 508mm/610m m |
Peso de la bobina: | Según los requisitos de clientes | Uso: | Decoración, placa del reborde, placa de la nave, edificio |
Resaltar: | SGCC galvanizó la hoja de acero,Placa de acero galvanizada sumergida caliente de HUIYI 6m m,HUIYI 6m m galvanizó la hoja de acero |
Descripción de producto
SGCC, SGCH, G550, G450, G400 galvanizó la bobina de acero en frío/caliente sumergido para la construcción
ESPECIE | GRADO | ESTÁNDAR | USO |
PRESIONAR EL ACERO | DX51D+Z, | GB/T 2518 | embutición de uso común, profunda |
DX51D+ZF | |||
DX52D+Z, DX52D+ZF | |||
DX53D+Z, DX53D+ZF | |||
DX54D+Z, DX54D+ZF | |||
S220GD+Z, S220GD+ZF | |||
ACERO DE LA CONSTRUCCIÓN | S250GD+Z, S250GD+ZF | GB/T 2518 | material de construcción, resistencia a la corrosión |
S280GD+Z, S280GD+ZF | |||
S320GD+Z, S320GD+ZF | |||
S350GD+Z, S350GD+ZF | |||
S400GD+Z, S400GD+ZF | |||
S500GD+Z, S500GD+ZF | |||
S550GD+Z, S550GD+ZF | |||
HX260LAD+Z, HX260LAD+ZF | |||
HX300LAD+Z, HX300LAD+ZF | |||
HX340LAD+Z, HX340LAD+ZF | |||
HX380LAD+Z, HX380LAD+ZF | |||
HX420LAD+Z, HX420LAD+ZF | |||
ACERO DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN FRÍO | HC260/450DPD+Z, HC260/450DPD+ZF | GB/T 2518 | incluyendo el acero de aleación, resistencia a la corrosión, el buen presionar |
HC300/500DPD+Z, HC300/500DPD+ZF | |||
HC340/600DPD+Z, HC340/600DPD+ZF | |||
HC450/780DPD+Z, HC450/780DPD+ZF |
Uso del producto
1. Edificios y construcciones
Cubiertas de piso, techos, trabajo del conducto, techumbre, apartadero, marcos, haces, cercas, miradores, obturadores, toldos,
Divisiones, decoraciones interiores, tubos, ventiladores, vertientes, alcantarillas.
2. Transporte
Cristal del cuerpo, filtros de aire, filtros de aceite, depósitos de gasolina, envases, barreras de la carretera.
3. Dispositivos
Colocaciones ligeras, lavadoras, secadores, refrigeradores, máquinas expendedoras, calentadores de agua, estufas, refrigeradores, congeladores, cajas de herramientas.
4. Agricultura
Graneros, los paneles más secos, establos, tolvas. Partidarios de la barra, sistemas de irrigación, casas verdes.